仕事で Google Analytics (GA) と Adobe Analytics (AA) 両方を使っていますが、同じ指標(メトリクス)でも名称が違う、日本語名に対する英語名を選択し間違えてしまうことが度々あります。整理するために一覧化してみました。
※ここでの GA は UA のことを指します。
GA(日本語) | AA(日本語) | GA(英語) | AA(英語) |
---|---|---|---|
ヒット | 発生件数 | Hits | Occurrences |
ユーザー | ユニーク訪問者 | Users | Unique visitors |
セッション | 訪問数 | Sessions | Visits |
ページビュー数 | ページビュー数 | Pageview | Page views |
ページ / セッション | 平均訪問別ページビュー数 | Pages / Session | Average page views per visit |
セッション時間 | 訪問別滞在時間 | Session Duration | Time spent per visit |
平均セッション時間 | 不明 | Average Session Duration | 不明 |
平均ページ滞在時間 | ページでの平均滞在時間 *廃止 | Average Time on Page | Average time spent on page |
直帰(率) | バウンス(率) | Bounces (Bounce Rate) | Bounces (Bounce Rate) |
離脱(率) | 出口(率) | Exit (Exit Rate) | Exits (Exit Rate) |
各指標の詳細は以下をご覧ください。
参考サイト
Google アナリティクス ヘルプ
https://support.google.com/analytics?hl=ja
https://support.google.com/analytics?hl=en
Analytics コンポーネントガイド(Adobe Analytics)
https://experienceleague.adobe.com/docs/analytics/components/home.html?lang=ja
https://experienceleague.adobe.com/docs/analytics/components/home.html?lang=en